BTR PERFORMANCE 2015 - GROBNIK ( CRO ) on Grobniik
Laptimes of BTR Performance - Qualy Sprint


Time of Day Lap Lap Tm Speed
41 - STEINMAYR Phillip - SSP(-600ccm)
14:56:59.6 1 1:39.026 151,524
14:58:38.4 2 1:38.826 151,830
15:00:17.2 3 1:38.857 151,783
15:01:55.0 4 1:37.801 153,422
15:04:01.4 5 2:06.404 118,705
15:05:49.6 6 1:48.101 138,803
16:16:42.8 7 1:10:53.205 3,528
16:18:20.5 8 1:37.755 153,494
16:19:57.4 9 1:36.923 154,812
16:21:34.1 10 1:36.681 155,199
16:23:10.7 11 1:36.535 155,434
16:24:47.1 12 1:36.494 155,500
16:26:55.5 13 2:08.377 116,881
9:58:03.8 14 41:31:08.312 0,100
9:59:42.9 15 1:39.020 151,533
10:01:20.0 16 1:37.186 154,393
10:02:58.2 17 1:38.165 152,853
10:04:34.6 18 1:36.442 155,584
10:06:29.7 19 1:55.029 130,443
11:10:38.0 20 1:04:08.358 3,899
11:12:13.9 21 1:35.817 156,599
11:13:49.3 22 1:35.415 157,258
11:15:48.9 23 1:59.650 125,406
69 - SCHLEINDLHUBER Mani - SBK(+600ccm)
14:55:26.7 1 1:37.125 154,490
14:57:04.0 2 1:37.359 154,118
14:58:42.0 3 1:38.007 153,099
15:00:20.8 4 1:38.749 151,948
16:08:41.0 5 1:08:20.247 3,659
16:10:18.1 6 1:37.085 154,553
16:11:54.1 7 1:36.004 156,293
16:13:30.5 8 1:36.403 155,647
16:15:06.9 9 1:36.347 155,737
16:16:49.9 10 1:43.040 145,621
147 - DOBLREITER Roland - SSP(-600ccm)
14:57:21.1 1 1:40.965 148,614
14:59:00.2 2 1:39.068 151,460
15:00:39.0 3 1:38.758 151,935
15:02:18.0 4 1:39.069 151,458
15:03:57.2 5 1:39.185 151,281
15:05:36.6 6 1:39.393 150,964
15:07:15.8 7 1:39.160 151,319
15:08:54.6 8 1:38.828 151,827
15:11:00.0 9 2:05.437 119,620
9:53:07.9 10 42:42:07.826 0,098
9:54:54.0 11 1:46.096 141,427
9:56:32.6 12 1:38.615 152,155
9:58:09.1 13 1:36.472 155,535
10:00:03.2 14 1:54.131 131,470
10:01:39.2 15 1:36.029 156,253
10:03:15.7 16 1:36.460 155,555
10:05:06.0 17 1:50.290 136,049
10:06:48.9 18 1:42.986 145,697
10:08:25.0 19 1:36.096 156,144
10:10:26.9 20 2:01.810 123,182
58 - NUSSBAUMMÜLLER Karl Heinz - SBK(+600ccm)
14:57:00.8 1 1:39.094 151,420
14:58:38.5 2 1:37.665 153,635
15:00:16.5 3 1:38.076 152,992
15:01:54.3 4 1:37.794 153,433
15:03:33.8 5 1:39.423 150,919
15:05:10.9 6 1:37.133 154,477
15:06:47.6 7 1:36.664 155,226
15:08:27.4 8 1:39.848 150,276
15:10:05.3 9 1:37.868 153,317
15:11:56.0 10 1:50.717 135,524
9:59:43.0 11 42:47:47.012 0,097
10:01:21.3 12 1:38.337 152,585
10:02:58.9 13 1:37.517 153,869
10:04:36.6 14 1:37.777 153,459
10:06:31.3 15 1:54.645 130,880
11:10:40.2 16 1:04:08.884 3,898
11:12:17.5 17 1:37.349 154,134
11:13:54.4 18 1:36.924 154,810
11:15:33.0 19 1:38.592 152,191
11:17:10.6 20 1:37.620 153,706
11:19:06.5 21 1:55.888 129,476
17 - LEITNER Günther - SSP(-600ccm)
14:56:53.8 1 1:40.515 149,279
14:58:34.2 2 1:40.405 149,443
15:00:13.7 3 1:39.471 150,846
15:01:58.2 4 1:44.546 143,523
16:10:07.5 5 1:08:09.271 3,669
16:11:47.6 6 1:40.057 149,963
16:13:27.1 7 1:39.503 150,797
16:15:06.0 8 1:38.961 151,623
16:16:58.4 9 1:52.377 133,522
9:53:17.0 10 41:36:18.630 0,100
9:54:56.1 11 1:39.072 151,453
9:56:35.1 12 1:38.993 151,574
9:58:12.9 13 1:37.789 153,441
9:59:50.1 14 1:37.147 154,455
10:01:49.2 15 1:59.104 125,980
11:07:54.4 16 1:06:05.228 3,784
11:09:38.4 17 1:43.982 144,302
11:11:16.2 18 1:37.843 153,356
11:13:01.1 19 1:44.883 143,062
11:14:38.8 20 1:37.709 153,566
11:16:37.3 21 1:58.522 126,599
160 - SCHEINOST Michael - SSP(-600ccm)
14:58:14.5 1 1:40.097 149,903
14:59:56.4 2 1:41.824 147,360
15:01:51.4 3 1:55.077 130,389
15:06:20.8 4 4:29.330 55,712
15:52:28.2 5 46:07.435 5,422
15:54:12.8 6 1:44.562 143,501
15:55:56.9 7 1:44.105 144,131
15:57:41.0 8 1:44.137 144,087
15:59:27.1 9 1:46.129 141,383
16:01:08.0 10 1:40.825 148,820
16:02:58.8 11 1:50.827 135,389
16:05:00.5 12 2:01.666 123,328
16:11:52.2 13 6:51.753 36,441
16:13:32.3 14 1:40.113 149,879
16:15:15.9 15 1:43.620 144,806
9:55:09.3 16 41:39:53.391 0,100
9:56:47.4 17 1:38.054 153,026
9:58:26.8 18 1:39.428 150,911
10:00:04.3 19 1:37.535 153,840
10:01:59.7 20 1:55.350 130,080
11:09:50.3 21 1:07:50.573 3,686
11:11:28.3 22 1:38.022 153,076
11:13:06.5 23 1:38.157 152,865
11:14:53.1 24 1:46.692 140,636
4 - SCHÖPF Jürgen - SBK(+600ccm)
14:55:43.3 1 1:39.077 151,446
14:57:21.9 2 1:38.620 152,148
14:58:59.5 3 1:37.575 153,777
15:00:37.3 4 1:37.812 153,404
15:02:29.9 5 1:52.574 133,288
37 - GRÜNBERGER Stefan - SBK(+600ccm)
14:55:39.9 1 1:39.980 150,078
14:57:19.5 2 1:39.633 150,601
14:58:58.6 3 1:39.085 151,434
15:00:39.1 4 1:40.485 149,324
15:02:17.9 5 1:38.794 151,880
15:03:56.4 6 1:38.504 152,327
15:05:41.3 7 1:44.886 143,058
16:08:42.3 8 1:03:01.032 3,968
16:10:21.1 9 1:38.731 151,977
16:12:00.6 10 1:39.554 150,720
16:13:38.7 11 1:38.107 152,943
16:15:16.3 12 1:37.593 153,749
16:16:54.3 13 1:37.995 153,118
16:18:32.1 14 1:37.769 153,472
16:20:10.1 15 1:38.064 153,010
16:22:00.6 16 1:50.489 135,803
9:55:15.2 17 41:33:14.544 0,100
9:56:54.7 18 1:39.502 150,799
9:58:33.2 19 1:38.550 152,256
10:00:12.3 20 1:39.033 151,513
10:01:57.7 21 1:45.432 142,317
11:09:33.1 22 1:07:35.444 3,700
11:11:12.0 23 1:38.838 151,812
11:12:50.2 24 1:38.177 152,834
11:14:28.6 25 1:38.413 152,468
11:16:16.0 26 1:47.450 139,644
31 - JETSCHKO Raimund - SBK(+600ccm)
14:55:07.8 1 1:44.057 144,198
14:56:49.2 2 1:41.433 147,928
14:58:30.1 3 1:40.866 148,760
15:00:11.0 4 1:40.874 148,748
15:01:52.0 5 1:41.077 148,449
15:03:50.4 6 1:58.373 126,759
15:05:29.1 7 1:38.727 151,983
15:07:08.0 8 1:38.898 151,720
15:08:46.7 9 1:38.659 152,087
15:10:40.8 10 1:54.087 131,520
16:15:34.5 11 1:04:53.704 3,854
16:17:14.5 12 1:40.036 149,994
16:18:54.5 13 1:39.973 150,089
16:20:34.8 14 1:40.325 149,562
16:22:14.2 15 1:39.379 150,986
16:23:54.1 16 1:39.954 150,117
16:25:34.2 17 1:40.036 149,994
16:27:34.0 18 1:59.810 125,238
9:51:29.0 19 41:23:55.048 0,101
9:53:08.6 20 1:39.602 150,648
9:54:49.7 21 1:41.101 148,414
9:56:29.3 22 1:39.604 150,645
9:58:07.7 23 1:38.373 152,530
9:59:47.4 24 1:39.645 150,583
10:01:26.2 25 1:38.829 151,826
10:03:05.5 26 1:39.301 151,104
10:04:43.8 27 1:38.332 152,593
10:06:21.6 28 1:37.811 153,406
10:08:11.1 29 1:49.419 137,131
87 - RÖSSLER Martin - SSP(-600ccm)
14:56:27.6 1 1:42.444 146,468
14:58:10.7 2 1:43.034 145,630
14:59:51.7 3 1:41.050 148,489
15:01:31.8 4 1:40.108 149,886
15:03:11.5 5 1:39.638 150,593
15:04:50.8 6 1:39.301 151,104
15:06:36.6 7 1:45.810 141,809
16:09:37.9 8 1:03:01.320 3,968
16:11:18.9 9 1:40.976 148,598
16:12:58.7 10 1:39.785 150,371
16:14:43.7 11 1:45.054 142,829
16:16:23.5 12 1:39.824 150,313
16:18:07.7 13 1:44.139 144,084
9:54:10.7 14 41:36:03.049 0,100
9:55:49.7 15 1:39.020 151,533
9:57:27.6 16 1:37.889 153,284
9:59:05.8 17 1:38.170 152,845
10:00:49.1 18 1:43.285 145,275
11:09:07.8 19 1:08:18.711 3,661
11:10:47.0 20 1:39.191 151,272
11:12:25.7 21 1:38.666 152,077
11:14:08.3 22 1:42.640 146,188
50 - ANDERL Thomas - SSP(-600ccm)
14:57:02.8 1 1:42.342 146,614
14:58:43.6 2 1:40.799 148,859
15:00:24.2 3 1:40.611 149,137
15:02:06.7 4 1:42.508 146,377
15:03:47.6 5 1:40.946 148,642
15:05:54.9 6 2:07.322 117,849
11:07:57.1 7 44:02:02.187 0,095
11:09:38.5 8 1:41.388 147,994
11:11:17.6 9 1:39.109 151,397
11:12:57.6 10 1:39.941 150,137
11:14:35.8 11 1:38.188 152,817
11:16:33.8 12 1:58.053 127,102
191 - SCHÖNWETTER Matthias - SBK(+600ccm)
9:56:23.1 1 1:41.306 148,114
9:58:05.9 2 1:42.805 145,954
9:59:47.9 3 1:41.976 147,141
10:01:27.0 4 1:39.133 151,360
10:03:15.2 5 1:48.163 138,724
11:10:12.4 6 1:06:57.188 3,735
11:11:56.3 7 1:43.941 144,359
11:13:41.3 8 1:45.033 142,858
11:15:29.4 9 1:48.083 138,826
11:17:43.9 10 2:14.507 111,553
11:19:22.1 11 1:38.189 152,815
11:21:00.3 12 1:38.203 152,794
11:22:49.2 13 1:48.866 137,828
157 - BRUGGER Achim - SBK(+600ccm)
14:58:25.2 1 1:39.832 150,301
15:00:10.7 2 1:45.473 142,262
15:01:51.1 3 1:40.372 149,492
15:03:31.1 4 1:40.090 149,913
15:05:09.9 5 1:38.732 151,975
15:06:48.8 6 1:38.909 151,703
15:08:37.5 7 1:48.688 138,054
15:11:11.7 8 2:34.267 97,265
15:12:50.8 9 1:39.079 151,443
15:14:29.0 10 1:38.227 152,756
15:16:21.9 11 1:52.804 133,016
16:11:02.3 12 54:40.420 4,574
16:12:43.2 13 1:40.907 148,699
16:14:23.9 14 1:40.671 149,048
16:16:04.9 15 1:41.066 148,465
16:17:45.2 16 1:40.264 149,653
16:19:24.8 17 1:39.622 150,617
16:21:06.1 18 1:41.310 148,108
16:23:03.3 19 1:57.155 128,076
9:56:45.8 20 41:33:42.577 0,100
9:58:27.5 21 1:41.649 147,614
10:00:07.0 22 1:39.552 150,723
10:01:56.6 23 1:49.600 136,905
186 - REITHEBUCH Andre - SBK(+600ccm)
14:59:05.4 1 1:43.556 144,896
15:00:48.0 2 1:42.581 146,273
15:02:30.6 3 1:42.624 146,211
15:04:21.1 4 1:50.489 135,803
16:11:27.2 5 1:07:06.070 3,727
16:13:10.8 6 1:43.678 144,725
16:14:54.4 7 1:43.574 144,870
16:16:36.9 8 1:42.458 146,448
16:18:19.2 9 1:42.284 146,697
16:20:00.9 10 1:41.734 147,491
16:21:52.5 11 1:51.603 134,448
16:24:35.6 12 2:43.107 91,993
16:26:16.4 13 1:40.816 148,834
16:28:04.5 14 1:48.118 138,782
16:29:54.3 15 1:49.716 136,760
9:57:18.4 16 41:27:24.101 0,101
9:58:59.1 17 1:40.718 148,978
10:00:39.5 18 1:40.416 149,426
10:02:19.4 19 1:39.903 150,194
10:04:01.0 20 1:41.617 147,660
10:05:40.5 21 1:39.492 150,814
10:07:20.6 22 1:40.055 149,966
10:09:00.1 23 1:39.585 150,673
10:10:54.6 24 1:54.411 131,148
10:13:03.5 25 2:08.983 116,331
11:12:02.6 26 58:59.097 4,240
11:13:42.0 27 1:39.349 151,031
11:15:43.5 28 2:01.558 123,437
11:17:22.3 29 1:38.796 151,877
11:19:01.0 30 1:38.643 152,112
11:21:04.3 31 2:03.361 121,633
193 - MLATSCHNIK Christian - SSP(-600ccm)
14:58:07.2 1 1:41.304 148,117
14:59:48.1 2 1:40.892 148,721
15:01:29.0 3 1:40.884 148,733
15:03:09.8 4 1:40.871 148,752
15:04:49.7 5 1:39.861 150,257
15:06:35.8 6 1:46.083 141,444
16:11:51.3 7 1:05:15.502 3,832
16:13:31.5 8 1:40.169 149,795
16:15:10.9 9 1:39.411 150,937
16:16:51.6 10 1:40.689 149,021
16:18:32.1 11 1:40.581 149,181
16:20:17.0 12 1:44.835 143,127
9:55:18.8 13 41:35:01.810 0,100
9:56:59.7 14 1:40.962 148,618
9:58:40.8 15 1:41.101 148,414
10:00:21.8 16 1:40.970 148,607
10:02:01.8 17 1:39.943 150,134
10:03:41.8 18 1:40.000 150,048
10:05:29.0 19 1:47.269 139,880
11:09:52.9 20 1:04:23.842 3,883
11:11:32.3 21 1:39.402 150,951
11:13:11.1 22 1:38.839 151,811
11:14:50.4 23 1:39.309 151,092
11:16:35.3 24 1:44.858 143,096
93 - WOLFSLEHNER Andreas - SBK(+600ccm)
14:59:14.5 1 1:42.724 146,069
15:00:56.0 2 1:41.574 147,723
15:02:37.3 3 1:41.302 148,119
15:04:18.0 4 1:40.649 149,080
15:06:12.0 5 1:54.022 131,595
16:09:26.5 6 1:03:14.456 3,954
16:11:08.3 7 1:41.874 147,288
16:12:49.3 8 1:40.906 148,701
16:14:28.6 9 1:39.337 151,049
16:16:07.7 10 1:39.147 151,339
16:17:46.8 11 1:39.071 151,455
16:19:33.1 12 1:46.288 141,171
9:53:27.8 13 41:33:54.690 0,100
9:55:10.1 14 1:42.266 146,723
9:56:53.1 15 1:43.045 145,614
9:58:33.2 16 1:40.111 149,882
10:00:12.9 17 1:39.703 150,495
10:01:53.8 18 1:40.857 148,773
10:03:32.7 19 1:38.940 151,656
10:05:27.2 20 1:54.503 131,043
11:08:18.2 21 1:02:51.028 3,979
11:10:00.6 22 1:42.374 146,568
11:11:40.4 23 1:39.827 150,308
11:13:20.1 24 1:39.652 150,572
11:15:00.6 25 1:40.533 149,252
11:16:46.6 26 1:45.963 141,604
134 - ENGL Hannes - SSP(-600ccm)
14:31:43.2 1 1:49.097 137,536
14:33:27.4 2 1:44.170 144,041
14:35:11.2 3 1:43.754 144,619
14:37:05.7 4 1:54.575 130,960
15:49:45.1 5 1:12:39.329 3,442
15:51:30.6 6 1:45.529 142,187
15:53:13.6 7 1:43.026 145,641
15:54:56.2 8 1:42.573 146,284
15:56:38.6 9 1:42.365 146,581
15:58:41.0 10 2:02.457 122,531
9:58:05.4 11 41:59:24.405 0,099
9:59:46.0 12 1:40.550 149,227
10:01:26.6 13 1:40.645 149,086
10:03:22.9 14 1:56.275 129,046
11:10:27.9 15 1:07:04.979 3,728
11:12:07.1 16 1:39.238 151,200
11:13:46.2 17 1:39.092 151,423
11:15:41.7 18 1:55.475 129,940
711 - LEINGRUBER Gerhard - SBK(+600ccm)
14:56:10.5 1 1:43.184 145,418
14:57:50.8 2 1:40.281 149,628
14:59:33.4 3 1:42.609 146,233
15:01:22.4 4 1:49.031 137,619
9:54:33.5 5 42:53:11.124 0,097
9:56:15.7 6 1:42.160 146,875
9:57:55.6 7 1:39.855 150,266
9:59:34.7 8 1:39.112 151,392
10:01:24.1 9 1:49.414 137,138
78 - STURMLECHNER Anton - SBK(+600ccm)
16:12:16.0 1 1:40.182 149,775
16:13:56.8 2 1:40.809 148,844
16:15:37.1 3 1:40.284 149,623
16:17:17.2 4 1:40.131 149,852
16:18:56.4 5 1:39.144 151,344
16:20:39.1 6 1:42.715 146,082
16:22:19.8 7 1:40.698 149,008
16:24:09.9 8 1:50.118 136,261
39 - HOFER Harald - SSP(-600ccm)
14:57:05.2 1 1:41.328 148,081
14:58:46.9 2 1:41.719 147,512
15:00:29.9 3 1:42.954 145,743
15:02:24.5 4 1:54.642 130,884
16:10:07.7 5 1:07:43.186 3,693
16:11:47.9 6 1:40.148 149,826
16:13:27.7 7 1:39.866 150,249
16:15:07.0 8 1:39.307 151,095
16:17:16.3 9 2:09.239 116,101
114 - MAIR Richard - SSP(-600ccm)
14:55:44.2 1 1:44.255 143,924
14:57:27.1 2 1:42.915 145,798
14:59:09.5 3 1:42.331 146,630
15:00:50.6 4 1:41.167 148,317
15:02:31.9 5 1:41.257 148,185
15:04:21.8 6 1:49.959 136,458
16:08:47.6 7 1:04:25.760 3,881
16:10:29.7 8 1:42.133 146,914
16:12:12.2 9 1:42.501 146,387
16:13:54.3 10 1:42.017 147,081
16:15:38.0 11 1:43.738 144,641
16:17:19.5 12 1:41.535 147,780
16:19:00.5 13 1:40.961 148,620
16:20:40.7 14 1:40.223 149,714
16:22:25.2 15 1:44.460 143,641
9:56:38.8 16 41:34:13.667 0,100
9:58:22.5 17 1:43.672 144,733
10:00:05.8 18 1:43.254 145,319
10:01:48.3 19 1:42.561 146,301
10:03:34.6 20 1:46.277 141,185
11:09:12.0 21 1:05:37.379 3,811
11:10:52.6 22 1:40.607 149,143
11:12:32.9 23 1:40.323 149,565
11:14:12.3 24 1:39.382 150,981
11:15:52.1 25 1:39.830 150,304
11:17:38.3 26 1:46.126 141,386
187 - ZWEIFEL Roman - SBK(+600ccm)
15:00:05.3 1 1:43.601 144,833
15:01:51.2 2 1:45.867 141,733
15:03:34.7 3 1:43.443 145,054
15:05:15.7 4 1:41.046 148,495
15:07:21.3 5 2:05.625 119,441
9:57:56.6 6 42:50:35.271 0,097
9:59:38.4 7 1:41.816 147,372
10:01:19.5 8 1:41.051 148,487
10:03:21.5 9 2:02.059 122,930
10:06:56.4 10 3:34.912 69,818
10:08:36.5 11 1:40.043 149,984
10:10:45.0 12 2:08.559 116,715
11:14:29.7 13 1:03:44.638 3,923
11:16:10.3 14 1:40.620 149,123
11:17:50.3 15 1:40.004 150,042
11:19:30.0 16 1:39.702 150,496
11:21:39.7 17 2:09.682 115,704
11:24:25.6 18 2:45.872 90,460
11:26:05.4 19 1:39.886 150,219
11:27:45.7 20 1:40.284 149,623
313 - REINISCH Martin - SSP(-600ccm)
9:57:01.2 1 1:40.770 148,901
9:58:42.7 2 1:41.480 147,860
10:00:23.5 3 1:40.785 148,879
10:02:03.5 4 1:40.058 149,961
10:03:57.2 5 1:53.665 132,009
11:09:54.5 6 1:05:57.262 3,792
11:11:37.4 7 1:42.911 145,804
11:13:27.5 8 1:50.163 136,205
11:15:07.3 9 1:39.757 150,414
11:16:59.3 10 1:52.018 133,950
70 - NEUBERGER Patrick - SSP(-600ccm)
14:31:44.2 1 1:47.817 139,169
14:33:28.4 2 1:44.141 144,082
14:35:14.0 3 1:45.581 142,116
14:36:59.8 4 1:45.803 141,818
14:38:44.9 5 1:45.136 142,718
14:40:41.9 6 1:57.033 128,210
9:30:12.1 7 42:49:30.213 0,097
9:31:54.0 8 1:41.860 147,308
9:33:35.5 9 1:41.510 147,816
9:35:19.2 10 1:43.685 144,715
9:37:00.1 11 1:40.906 148,701
9:38:40.0 12 1:39.907 150,188
9:40:22.8 13 1:42.821 145,931
9:42:09.1 14 1:46.292 141,166
10:43:55.9 15 1:01:46.794 4,048
10:45:38.4 16 1:42.443 146,470
10:47:20.9 17 1:42.557 146,307
10:49:12.7 18 1:51.785 134,229
10:50:57.2 19 1:44.522 143,556
10:52:53.9 20 1:56.678 128,600
46 - STOJCIC Markus - SBK(+600ccm)
14:32:06.9 1 1:47.431 139,669
14:33:54.7 2 1:47.780 139,217
14:35:38.5 3 1:43.821 144,526
14:37:23.2 4 1:44.676 143,345
14:39:08.2 5 1:44.978 142,933
14:40:54.7 6 1:46.460 140,943
14:42:39.6 7 1:44.962 142,955
14:44:23.3 8 1:43.702 144,692
14:46:07.3 9 1:44.025 144,242
14:48:08.2 10 2:00.869 124,141
15:47:47.2 11 59:38.949 4,193
15:49:33.7 12 1:46.484 140,911
15:51:17.3 13 1:43.672 144,733
15:53:01.4 14 1:44.102 144,136
15:54:44.6 15 1:43.140 145,480
15:56:28.5 16 1:43.944 144,355
15:58:12.8 17 1:44.294 143,870
15:59:59.5 18 1:46.676 140,658
16:01:42.9 19 1:43.441 145,057
16:03:27.3 20 1:44.339 143,808
16:05:32.8 21 2:05.493 119,567
10:44:04.0 22 42:38:31.261 0,098
10:45:49.1 23 1:45.041 142,847
10:47:31.0 24 1:41.933 147,203
10:49:14.1 25 1:43.113 145,518
10:50:58.4 26 1:44.334 143,815
10:52:44.6 27 1:46.125 141,388
10:54:26.4 28 1:41.863 147,304
10:56:08.0 29 1:41.586 147,705
10:57:49.2 30 1:41.216 148,245
10:59:36.6 31 1:47.376 139,741
11:01:18.6 32 1:41.976 147,141
11:03:00.2 33 1:41.665 147,591
11:04:40.3 34 1:40.024 150,012
11:06:38.6 35 1:58.349 126,784
6 - WEILGUNY Erich - SBK(+600ccm)
14:55:43.3 1 1:42.044 147,042
14:57:24.3 2 1:41.032 148,515
14:59:04.7 3 1:40.421 149,419
15:00:46.1 4 1:41.354 148,043
15:02:34.2 5 1:48.074 138,838
9:55:15.4 6 42:52:41.223 0,097
9:57:01.2 7 1:45.801 141,821
10:00:55.2 8 3:54.009 64,120
10:02:41.2 9 1:46.041 141,500
10:05:49.8 10 3:08.614 79,553
10:07:36.1 11 1:46.304 141,150
11:09:33.5 12 1:01:57.366 4,036
11:11:14.1 13 1:40.556 149,218
11:13:00.3 14 1:46.198 141,291
266 - HALBWEIS Michael - SSP(-600ccm)
16:16:22.5 1 1:45.009 142,891
16:18:07.5 2 1:45.005 142,896
16:19:51.0 3 1:43.482 144,999
16:21:34.5 4 1:43.560 144,890
16:23:18.4 5 1:43.834 144,508
16:25:08.0 6 1:49.670 136,817
9:54:37.1 7 41:29:29.008 0,100
9:56:20.5 8 1:43.483 144,998
9:58:03.7 9 1:43.143 145,476
9:59:44.9 10 1:41.222 148,237
10:01:25.9 11 1:40.955 148,629
10:03:08.2 12 1:42.386 146,551
10:04:55.5 13 1:47.281 139,864
11:10:01.6 14 1:05:06.098 3,841
11:11:43.0 15 1:41.403 147,972
11:13:24.2 16 1:41.191 148,282
11:15:05.0 17 1:40.786 148,878
11:16:45.6 18 1:40.582 149,180
11:18:27.1 19 1:41.517 147,806
11:20:10.5 20 1:43.395 145,121
891 - EBERHARTER Andreas - SBK(+600ccm)
14:56:53.5 1 1:45.686 141,975
14:58:38.2 2 1:44.715 143,292
15:00:23.5 3 1:45.312 142,479
15:02:12.9 4 1:49.369 137,194
9:54:49.7 5 42:52:36.803 0,097
9:56:33.3 6 1:43.654 144,759
9:58:15.5 7 1:42.223 146,785
9:59:57.6 8 1:42.101 146,960
10:01:39.8 9 1:42.122 146,930
10:03:26.8 10 1:47.049 140,167
11:08:34.3 11 1:05:07.505 3,840
11:10:16.7 12 1:42.411 146,516
11:11:58.3 13 1:41.610 147,671
11:13:41.7 14 1:43.377 145,146
11:15:23.4 15 1:41.713 147,521
11:17:04.4 16 1:40.943 148,646
11:18:55.5 17 1:51.077 135,084
40 - KRAML Leopold - SBK(+600ccm)
15:08:28.4 1 1:40.998 148,565
15:10:10.3 2 1:41.912 147,233
15:11:51.6 3 1:41.320 148,093
15:13:33.8 4 1:42.195 146,825
15:15:16.9 5 1:43.035 145,628
15:17:07.7 6 1:50.782 135,444
10:02:36.3 7 42:45:28.653 0,097
10:04:18.5 8 1:42.237 146,765
10:06:01.6 9 1:43.094 145,545
10:07:46.3 10 1:44.704 143,307
10:09:38.5 11 1:52.182 133,754
158 - LOVECEK Andreas - SBK(+600ccm)
16:12:08.0 1 1:48.004 138,928
16:13:53.2 2 1:45.160 142,685
16:15:37.2 3 1:44.012 144,260
16:17:23.1 4 1:45.901 141,687
16:19:17.6 5 1:54.471 131,079
9:58:53.2 6 41:39:35.652 0,100
10:00:36.4 7 1:43.193 145,405
10:02:19.2 8 1:42.773 145,999
10:04:00.8 9 1:41.662 147,595
10:05:42.3 10 1:41.469 147,876
10:07:24.0 11 1:41.685 147,562
10:09:05.0 12 1:41.018 148,536
10:10:46.7 13 1:41.724 147,505
10:12:35.7 14 1:48.984 137,679
11:10:41.2 15 58:05.495 4,305
11:12:23.2 16 1:41.967 147,153
11:14:05.2 17 1:42.054 147,028
11:15:47.2 18 1:41.914 147,230
11:17:28.9 19 1:41.727 147,501
11:19:10.0 20 1:41.104 148,410
11:20:51.8 21 1:41.778 147,427
11:22:40.7 22 1:48.948 137,724
20 - GUTSJAHR Wolfgang - SSP(-600ccm)
15:51:13.0 1 1:46.947 140,301
15:52:59.0 2 1:46.038 141,504
15:54:43.2 3 1:44.172 144,039
15:56:26.5 4 1:43.281 145,281
15:58:17.0 5 1:50.505 135,784
9:30:59.8 6 41:32:42.824 0,100
9:32:47.3 7 1:47.534 139,535
9:34:30.7 8 1:43.431 145,071
9:36:13.5 9 1:42.770 146,004
9:38:01.1 10 1:47.590 139,463
9:39:42.2 11 1:41.069 148,461
9:41:25.0 12 1:42.848 145,893
9:43:12.5 13 1:47.525 139,547
113 - MAIR Bernhard - SSP(-600ccm)
14:55:41.5 1 1:42.000 147,106
14:57:24.4 2 1:42.909 145,806
14:59:06.4 3 1:41.926 147,213
15:01:04.9 4 1:58.525 126,596
16:08:49.6 5 1:07:44.754 3,691
16:10:31.0 6 1:41.316 148,099
16:12:12.1 7 1:41.133 148,367
16:13:54.2 8 1:42.087 146,981
16:15:42.9 9 1:48.684 138,059
16:17:37.4 10 1:54.516 131,028
9:55:09.3 11 41:37:31.885 0,100
9:56:57.7 12 1:48.409 138,409
9:58:43.5 13 1:45.793 141,832
10:00:28.5 14 1:45.045 142,842
10:02:16.1 15 1:47.585 139,469
10:06:30.9 16 4:14.795 58,890
10:08:14.7 17 1:43.816 144,533
10:09:57.7 18 1:42.960 145,734
10:11:40.0 19 1:42.282 146,700
10:13:30.7 20 1:50.709 135,533
11:09:14.6 21 55:43.950 4,487
11:10:57.6 22 1:42.988 145,695
11:12:39.2 23 1:41.574 147,723
11:14:20.9 24 1:41.770 147,438
11:16:02.6 25 1:41.641 147,625
11:17:44.2 26 1:41.577 147,718
11:19:40.2 27 1:56.021 129,328
25 - WEIDINGER Andreas - SBK(+600ccm)
14:55:41.5 1 1:41.290 148,137
14:57:23.4 2 1:41.936 147,198
11:11:56.2 3 44:14:32.799 0,094
11:13:41.3 4 1:45.067 142,812
11:15:22.9 5 1:41.632 147,639
11:17:17.8 6 1:54.934 130,551
57 - BACHTRÖGLER Klaus - SSP(-600ccm)
14:32:01.1 1 1:47.674 139,354
14:33:47.7 2 1:46.628 140,721
14:35:33.4 3 1:45.695 141,963
14:37:19.8 4 1:46.350 141,089
14:39:05.2 5 1:45.436 142,312
14:40:54.3 6 1:49.078 137,560
14:42:41.0 7 1:46.683 140,648
14:44:25.5 8 1:44.485 143,607
14:46:09.9 9 1:44.490 143,600
14:48:00.8 10 1:50.825 135,392
15:47:47.6 11 59:46.829 4,183
15:49:34.3 12 1:46.693 140,635
15:51:18.2 13 1:43.863 144,467
15:53:02.5 14 1:44.353 143,789
15:54:45.1 15 1:42.555 146,310
15:56:28.9 16 1:43.870 144,457
15:58:13.9 17 1:44.985 142,923
15:59:59.9 18 1:45.971 141,593
16:01:44.9 19 1:45.020 142,876
16:03:34.3 20 1:49.401 137,154
9:29:30.0 21 41:25:55.654 0,101
9:31:16.6 22 1:46.667 140,670
9:33:10.7 23 1:54.032 131,584
9:35:23.3 24 2:12.588 113,168
9:37:08.1 25 1:44.856 143,099
9:38:52.2 26 1:44.107 144,129
9:40:36.0 27 1:43.776 144,588
9:42:20.2 28 1:44.210 143,986
9:44:11.5 29 1:51.341 134,764
10:44:04.5 30 59:52.991 4,176
